Channel catfish、指定特定外来生物。
正しかるべき正義も時として、盲しいることがある。
北米からの拉致監禁の後、台風災害事故に遭って辛くも脱走した。
彼は身に覚えのない外来生物被害防止法の罪で死刑を宣告され、孤独と絶望の逃亡生活が始まる。
髭の色を変え、見知らぬ環境に耐えながら、彼は逃げる。
執拗なcatfish hunter達の追跡をかわしながら、現在を、今夜を、そして明日を生きるために。
(The fugitive、海外ドラマ 逃亡者からの程度の低い改変コピー)
結局生きたままの輸送移動が禁止したのが逆に災いして、駆除は進展していないようです。
移動輸送を禁止たため、返って食用を前提とした一時的な泥抜き蓄養も不可能になりましたから。
さすがどこの利益代表か不明な環境省です、別に彼らを省に昇格する必要もなかった思います。
指定すれば問題が自動的に解決すると思ったのでしょうか? 奇特な思考回路ですね。
Season offなので、しばらくの間は延々と昨シーズンの反省が続きます
ところで
2011年度のresultは、ぱっとしない結果でした。
個人の努力精進の帰結であるのは明らかですが、あえてhuman factor以外の原因を探しました。
手っ取り早く利根川のせいにするのが楽なので、どうにか自己合理化機制のため責任を押し付けられないか検討してみました。

2011年の布川テレメータの観測データをまとめるとこうなります。
濁度の変動が、目に付きます。
これは一義的に増水で影響であり、同時に流速および水位の上昇によるものです。
利根川のpointは国土交通省が、アングラーの為に便宜を図った土木構造物が多いわけではなく
かなり自然条件のもとで形成された場所が多いため、pointへのアクセスができない場合が多々ありました。
昨年の不漁は、きっとこの影響に違いありません。
見事なほど台風が多かったですしね。

水温の遷移です。
7月下旬から8月上旬まで、一見理解できないほどの水温低下があったようですね。
そういえば5月以降は、水位は調べましたが水温は注意を払っていなかったなあ。
今回改めて気が付きました。これも私のせいではないと確信しております。
釣果と照らし合わせると、CCFは最高水温が10℃を超えると捕獲可能、最高水温15℃を下回ると殆ど釣れなくなるようです。
対称性が無いのが面白い点です。
Result
注意: 利根川中流域に限定したresultです。霞ヶ浦について適用外です。

結果です。8月以降は極端にresultが悪くなってます。まあ釣に行かなかったためでもありますが。
ついでに2010年度結果も眺めてみます。

時節的なresultの変動は2010年も同様の傾向です。
初夏までに殆ど捕獲しています。
2010年より平均サイズがアップしたようです。
布川テレメータのデータです。時々布川テレメータが作動不良になるようで木下テレメータデータを補完してみました。
利根川の年間の環境テレメータ変化を知るためのご参考に。
正しかるべき正義も時として、盲しいることがある。
北米からの拉致監禁の後、台風災害事故に遭って辛くも脱走した。
彼は身に覚えのない外来生物被害防止法の罪で死刑を宣告され、孤独と絶望の逃亡生活が始まる。
髭の色を変え、見知らぬ環境に耐えながら、彼は逃げる。
執拗なcatfish hunter達の追跡をかわしながら、現在を、今夜を、そして明日を生きるために。
(The fugitive、海外ドラマ 逃亡者からの程度の低い改変コピー)
結局生きたままの輸送移動が禁止したのが逆に災いして、駆除は進展していないようです。
移動輸送を禁止たため、返って食用を前提とした一時的な泥抜き蓄養も不可能になりましたから。
さすがどこの利益代表か不明な環境省です、別に彼らを省に昇格する必要もなかった思います。
指定すれば問題が自動的に解決すると思ったのでしょうか? 奇特な思考回路ですね。
Season offなので、しばらくの間は延々と昨シーズンの反省が続きます
ところで
2011年度のresultは、ぱっとしない結果でした。
個人の努力精進の帰結であるのは明らかですが、あえてhuman factor以外の原因を探しました。
手っ取り早く利根川のせいにするのが楽なので、どうにか自己合理化機制のため責任を押し付けられないか検討してみました。
2011年の布川テレメータの観測データをまとめるとこうなります。
濁度の変動が、目に付きます。
これは一義的に増水で影響であり、同時に流速および水位の上昇によるものです。
利根川のpointは国土交通省が、アングラーの為に便宜を図った土木構造物が多いわけではなく
かなり自然条件のもとで形成された場所が多いため、pointへのアクセスができない場合が多々ありました。
昨年の不漁は、きっとこの影響に違いありません。
見事なほど台風が多かったですしね。
水温の遷移です。
7月下旬から8月上旬まで、一見理解できないほどの水温低下があったようですね。
そういえば5月以降は、水位は調べましたが水温は注意を払っていなかったなあ。
今回改めて気が付きました。これも私のせいではないと確信しております。
釣果と照らし合わせると、CCFは最高水温が10℃を超えると捕獲可能、最高水温15℃を下回ると殆ど釣れなくなるようです。
対称性が無いのが面白い点です。
Result
注意: 利根川中流域に限定したresultです。霞ヶ浦について適用外です。
結果です。8月以降は極端にresultが悪くなってます。まあ釣に行かなかったためでもありますが。
ついでに2010年度結果も眺めてみます。
時節的なresultの変動は2010年も同様の傾向です。
初夏までに殆ど捕獲しています。
2010年より平均サイズがアップしたようです。
布川テレメータのデータです。時々布川テレメータが作動不良になるようで木下テレメータデータを補完してみました。
利根川の年間の環境テレメータ変化を知るためのご参考に。
| 利根川 | 水温 | 水温 | 水温 | pH | DO | 導電率 | 濁度 | COD | remarks | Sun rise | Sun set |
| 布川+木下 | ℃max | ℃min | ℃ave | mg/l | mS/m | ppm | mg/l | ||||
| 01-Jan-11 | 6.6 | 5.8 | 6.2 | 7.5 | 8.2 | 20.8 | 3.8 | 2.8 | |||
| 02-Jan-11 | 7.2 | 5.8 | 6.5 | 7.4 | 8.2 | 20.6 | 3.5 | 2.5 | |||
| 03-Jan-11 | 7.2 | 6.2 | 6.7 | 7.4 | 8.6 | 20.3 | 3.4 | 2.7 | |||
| 04-Jan-11 | 7.6 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 9.2 | 20.5 | 3.2 | 2.2 | |||
| 05-Jan-11 | 7.3 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | 9.6 | 20.6 | 3.1 | 2.1 | |||
| 06-Jan-11 | 7.3 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 9.5 | 20.7 | 5.1 | 2.5 | |||
| 07-Jan-11 | 6.2 | 4.9 | 5.6 | 7.5 | 9.9 | 21.1 | 8.9 | 2.9 | |||
| 08-Jan-11 | 5.0 | 4.4 | 4.7 | 7.6 | 10.0 | 21.7 | 5.2 | 2.7 | |||
| 09-Jan-11 | 5.6 | 4.2 | 4.9 | 7.5 | 9.9 | 22.6 | 4.3 | 2.8 | |||
| 10-Jan-11 | 5.6 | 4.8 | 5.3 | 7.6 | 10.0 | 22.9 | 6.8 | 3.1 | |||
| 11-Jan-11 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 7.6 | 10.3 | 23.0 | 5.3 | 2.9 | |||
| 12-Jan-11 | 5.7 | 4.0 | 4.9 | 7.6 | 10.1 | 22.7 | 4.1 | 2.8 | |||
| 13-Jan-11 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 7.6 | 9.7 | 23.3 | 5.8 | 2.6 | |||
| 14-Jan-11 | 5.4 | 4.3 | 4.9 | 7.6 | 10.0 | 23.9 | 4.6 | 2.3 | |||
| 15-Jan-11 | 5.4 | 4.6 | 5.0 | 7.5 | 10.2 | 24.2 | 3.8 | 2.4 | |||
| 16-Jan-11 | 5.0 | 4.6 | 4.8 | 7.6 | 10.1 | 24.4 | 5.2 | 2.6 | |||
| 17-Jan-11 | 4.6 | 3.8 | 4.3 | 7.7 | 10.1 | 24.6 | 6.3 | 2.8 | |||
| 18-Jan-11 | 4.8 | 3.5 | 4.2 | 7.7 | 9.8 | 24.3 | 5.0 | 2.8 | |||
| 19-Jan-11 | 5.5 | 4.0 | 4.8 | 7.6 | 9.7 | 24.0 | 6.1 | 2.7 | |||
| 20-Jan-11 | 5.9 | 4.6 | 5.3 | 7.6 | 9.8 | 24.1 | 6.0 | 3.0 | |||
| 21-Jan-11 | 5.8 | 4.8 | 5.3 | 7.6 | 9.8 | 24.7 | 4.7 | 3.1 | |||
| 22-Jan-11 | 5.8 | 4.6 | 5.2 | 7.6 | 9.7 | 25.1 | 6.3 | 3.3 | |||
| 23-Jan-11 | 6.0 | 4.8 | 5.5 | 7.6 | 9.9 | 25.0 | 4.5 | 3.2 | |||
| 24-Jan-11 | 6.8 | 5.3 | 6.1 | 7.6 | 9.1 | 25.5 | 4.5 | 2.6 | |||
| 25-Jan-11 | 7.2 | 6.0 | 6.6 | 7.6 | 8.5 | 25.4 | 5.7 | 2.6 | |||
| 26-Jan-11 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.7 | 8.5 | 25.2 | 5.4 | 2.7 | |||
| 27-Jan-11 | 7.0 | 5.8 | 6.4 | 7.7 | 8.6 | 25.1 | 5.0 | 2.7 | |||
| 28-Jan-11 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 7.7 | 8.6 | 25.3 | 5.4 | 2.9 | |||
| 29-Jan-11 | 6.2 | 5.2 | 5.7 | 7.7 | 8.4 | 25.7 | 5.2 | 3.0 | |||
| 30-Jan-11 | 5.8 | 5.0 | 5.4 | 7.7 | 8.5 | 26.0 | 4.5 | 2.9 | |||
| 31-Jan-11 | 5.2 | 4.3 | 4.8 | 7.7 | 8.6 | 25.9 | 3.8 | 2.9 | |||
| 01-Feb-11 | 5.2 | 3.8 | 4.6 | 7.7 | 8.3 | 25.5 | 3.5 | 2.6 | |||
| 02-Feb-11 | 5.5 | 4.2 | 4.9 | 7.8 | 9.5 | 25.2 | 3.3 | 2.8 | |||
| 03-Feb-11 | 6.0 | 4.4 | 5.3 | 7.9 | 11.4 | 25.4 | 3.6 | 2.8 | |||
| 04-Feb-11 | 7.4 | 5.2 | 6.3 | 7.8 | 11.2 | 25.8 | 4.0 | 3.0 | |||
| 05-Feb-11 | 7.8 | 6.2 | 7.1 | 7.8 | 11.0 | 26.0 | 4.2 | 3.4 | |||
| 06-Feb-11 | 8.4 | 6.6 | 7.6 | 7.8 | 10.8 | 26.2 | 4.5 | 3.6 | |||
| 07-Feb-11 | 8.8 | 7.4 | 8.2 | 7.8 | 10.6 | 26.3 | 5.2 | 3.4 | |||
| 08-Feb-11 | 8.1 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 10.6 | 25.6 | 5.3 | 3.6 | |||
| 09-Feb-11 | 7.2 | 6.3 | 6.7 | 7.8 | 10.7 | 24.9 | 4.6 | 3.5 | |||
| 10-Feb-11 | 7.3 | 6.0 | 6.7 | 7.8 | 10.5 | 24.9 | 4.4 | 3.1 | |||
| 11-Feb-11 | 6.9 | 6.1 | 6.5 | 7.6 | 10.1 | 25.9 | 4.1 | 2.6 | |||
| 12-Feb-11 | 6.0 | 5.2 | 5.6 | 7.6 | 10.0 | 26.2 | 4.0 | 2.9 | |||
| 13-Feb-11 | 6.0 | 4.8 | 5.3 | 7.7 | 10.2 | 25.8 | 4.0 | 3.0 | |||
| 14-Feb-11 | 6.2 | 5.0 | 5.6 | 7.6 | 10.4 | 26.0 | 3.7 | 2.9 | |||
| 15-Feb-11 | 6.2 | 4.6 | 5.4 | 7.6 | 10.3 | 25.1 | 3.7 | 2.9 | |||
| 16-Feb-11 | 7.6 | 5.0 | 6.4 | 7.6 | 10.3 | 24.8 | 4.6 | 3.0 | |||
| 17-Feb-11 | 8.4 | 6.9 | 7.7 | 7.5 | 9.8 | 25.4 | 6.0 | 3.1 | |||
| 18-Feb-11 | 9.4 | 8.0 | 8.7 | 7.6 | 9.2 | 24.5 | 16.2 | 3.7 | |||
| 19-Feb-11 | 8.2 | 7.4 | 7.9 | 7.6 | 9.3 | 23.9 | 19.3 | 4.3 | |||
| 20-Feb-11 | 8.4 | 7.9 | 8.2 | 7.4 | 9.1 | 23.4 | 11.4 | 4.0 | |||
| 21-Feb-11 | 8.4 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 9.6 | 22.5 | 8.5 | 3.5 | |||
| 22-Feb-11 | 8.9 | 7.6 | 8.3 | 7.6 | 9.8 | 23.3 | 6.5 | 3.3 | |||
| 23-Feb-11 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 7.6 | 9.7 | 23.9 | 6.0 | 3.2 | |||
| 24-Feb-11 | 10.6 | 9.2 | 9.9 | 7.5 | 9.4 | 24.6 | 6.2 | 3.5 | |||
| 25-Feb-11 | 12.1 | 10.0 | 10.9 | 7.6 | 9.0 | 24.6 | 6.9 | 3.7 | 春一番観測 | ||
| 26-Feb-11 | 11.4 | 9.6 | 10.8 | 7.6 | 9.2 | 24.4 | 8.0 | 3.9 | |||
| 27-Feb-11 | 11.2 | 9.6 | 10.3 | 7.6 | 9.4 | 24.5 | 6.8 | 3.8 | |||
| 28-Feb-11 | 10.4 | 8.4 | 9.7 | 7.6 | 9.3 | 23.8 | 6.4 | 3.8 | |||
| 01-Mar-11 | 8.4 | 7.8 | 8.0 | 7.5 | 9.3 | 22.7 | 7.9 | 3.8 | |||
| 02-Mar-11 | 9.2 | 8.0 | 8.4 | 7.5 | 10.2 | 22.6 | 9.3 | 3.8 | |||
| 03-Mar-11 | 8.4 | 7.5 | 8.0 | 7.6 | 11.4 | 22.7 | 9.6 | 3.8 | |||
| 04-Mar-11 | 7.8 | 6.8 | 7.3 | 7.7 | 11.3 | 23.1 | 8.0 | 3.7 | |||
| 05-Mar-11 | 8.0 | 6.2 | 6.9 | 7.7 | 11.2 | 24.1 | 5.7 | 3.3 | |||
| 06-Mar-11 | 8.8 | 7.0 | 7.8 | 7.6 | 10.9 | 24.7 | 4.8 | 3.1 | |||
| 07-Mar-11 | 8.6 | 7.6 | 8.1 | 7.6 | 10.9 | 24.4 | 4.8 | 3.1 | |||
| 08-Mar-11 | 9.0 | 7.2 | 8.1 | 7.5 | 10.7 | 23.6 | 6.4 | 3.3 | |||
| 09-Mar-11 | 10.1 | 8.6 | 9.2 | 7.5 | 10.5 | 22.9 | 7.3 | 3.5 | |||
| 10-Mar-11 | 9.6 | 8.2 | 8.8 | 7.6 | 10.7 | 23.1 | 6.7 | 3.5 | |||
| 11-Mar-11 | 10.0 | 8.1 | 8.9 | 7.5 | 10.6 | 24.4 | 13.6 | 3.4 | 東日本大震災 | ||
| 12-Mar-11 | 9.6 | 8.2 | 8.9 | 7.5 | 10.0 | 25.2 | 14.0 | 3.7 | |||
| 13-Mar-11 | 11.2 | 8.8 | 9.9 | 7.5 | 9.8 | 24.9 | 10.6 | 3.9 | |||
| 14-Mar-11 | 12.3 | 10.3 | 11.2 | 7.5 | 9.5 | 24.9 | 10.3 | 3.8 | |||
| 15-Mar-11 | 12.2 | 11.1 | 11.7 | 7.6 | 9.8 | 23.8 | 8.4 | 3.5 | |||
| 16-Mar-11 | 11.6 | 10.4 | 11.3 | 7.7 | 10.1 | 23.0 | 9.7 | 3.7 | |||
| 17-Mar-11 | 10.2 | 7.8 | 9.3 | 7.8 | 10.7 | 22.6 | 10.9 | 3.8 | |||
| 18-Mar-11 | 8.9 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | 10.9 | 22.2 | 8.2 | 3.5 | |||
| 19-Mar-11 | 10.0 | 7.8 | 9.1 | 7.7 | 10.1 | 22.3 | 6.6 | 3.5 | |||
| 20-Mar-11 | 11.9 | 9.4 | 10.8 | 7.6 | 9.9 | 22.1 | 6.5 | 3.5 | |||
| 21-Mar-11 | 12.2 | 11.3 | 11.8 | 7.6 | 9.8 | 22.2 | 6.5 | 3.6 | |||
| 22-Mar-11 | 11.4 | 10.4 | 10.9 | 7.6 | 9.8 | 21.8 | 6.8 | 3.2 | |||
| 23-Mar-11 | 10.6 | 10.0 | 10.2 | 7.5 | 9.9 | 21.4 | 8.4 | 3.3 | |||
| 24-Mar-11 | 10.4 | 9.9 | 10.2 | 7.4 | 9.9 | 20.3 | 8.6 | 3.8 | |||
| 25-Mar-11 | 10.8 | 9.6 | 10.2 | 7.5 | 10.0 | 19.8 | 6.9 | 3.6 | |||
| 26-Mar-11 | 10.9 | 9.5 | 10.4 | 7.6 | 9.8 | 21.0 | 7.8 | 3.5 | |||
| 27-Mar-11 | 10.2 | 9.2 | 9.7 | 7.7 | 10.1 | 21.4 | 7.9 | 3.3 | |||
| 28-Mar-11 | 11.6 | 9.1 | 10.5 | 7.6 | 9.8 | 22.3 | 6.5 | 3.4 | |||
| 29-Mar-11 | 12.6 | 10.4 | 11.7 | 7.5 | 9.4 | 22.5 | 6.3 | 3.6 | |||
| 30-Mar-11 | 13.4 | 11.2 | 12.5 | 7.6 | 9.4 | 22.7 | 6.3 | 3.8 | |||
| 31-Mar-11 | 13.4 | 11.9 | 12.7 | 7.7 | 9.5 | 22.9 | 7.4 | 3.8 | |||
| 01-Apr-11 | 13.6 | 12.2 | 12.9 | 7.7 | 9.4 | 22.9 | 7.2 | 4.0 | |||
| 02-Apr-11 | 14.0 | 12.2 | 13.3 | 7.7 | 9.1 | 23.2 | 7.3 | 4.1 | |||
| 03-Apr-11 | 13.4 | 12.2 | 12.9 | 7.6 | 9.4 | 22.4 | 7.0 | 4.0 | |||
| 04-Apr-11 | 13.0 | 11.2 | 12.1 | 7.9 | 9.9 | 22.8 | 6.9 | 4.0 | |||
| 05-Apr-11 | 13.8 | 11.0 | 12.5 | 8.0 | 10.1 | 23.1 | 7.3 | 4.0 | |||
| 06-Apr-11 | 14.4 | 11.8 | 13.2 | 7.9 | 9.7 | 23.2 | 7.0 | 3.5 | |||
| 07-Apr-11 | 15.2 | 12.6 | 14.0 | 7.9 | 9.4 | 23.0 | 7.6 | 3.5 | |||
| 08-Apr-11 | 15.0 | 13.4 | 14.3 | 7.9 | 9.0 | 23.6 | 9.2 | 3.8 | |||
| 09-Apr-11 | 14.8 | 13.8 | 14.4 | 7.9 | 8.9 | 23.9 | 8.5 | 3.6 | |||
| 10-Apr-11 | 15.6 | 14.0 | 14.7 | 8.1 | 9.5 | 23.7 | 8.5 | 3.9 | |||
| 11-Apr-11 | 15.9 | 14.0 | 15.0 | 8.0 | 9.3 | 23.4 | 8.3 | 4.0 | |||
| 12-Apr-11 | 15.6 | 13.9 | 14.7 | 8.0 | 9.4 | 22.8 | 8.3 | 3.8 | |||
| 13-Apr-11 | 15.2 | 13.8 | 14.4 | 8.0 | 9.1 | 22.0 | 8.6 | 4.1 | |||
| 14-Apr-11 | 16.3 | 14.0 | 15.2 | 8.2 | 9.1 | 21.8 | 8.8 | 4.0 | |||
| 15-Apr-11 | 17.3 | 14.8 | 16.2 | 8.1 | 8.9 | 21.4 | 8.9 | 4.1 | |||
| 16-Apr-11 | 18.4 | 15.9 | 17.3 | 8.4 | 9.0 | 22.2 | 9.9 | 4.4 | |||
| 17-Apr-11 | 18.9 | 16.9 | 17.8 | 8.4 | 9.4 | 22.4 | 9.4 | 3.9 | |||
| 18-Apr-11 | 17.8 | 16.4 | 17.3 | 8.4 | 9.1 | 22.4 | 9.4 | 3.9 | |||
| 19-Apr-11 | 16.9 | 15.2 | 16.0 | 8.4 | 9.1 | 22.0 | 9.7 | 4.2 | |||
| 20-Apr-11 | 14.8 | 13.2 | 14.1 | 8.1 | 9.4 | 21.7 | 9.1 | 4.0 | |||
| 21-Apr-11 | 14.4 | 13.4 | 13.8 | 7.7 | 9.0 | 21.7 | 9.5 | 3.9 | |||
| 22-Apr-11 | 14.6 | 13.4 | 14.0 | 7.6 | 8.5 | 20.6 | 8.2 | 3.9 | |||
| 23-Apr-11 | 15.6 | 14.0 | 14.9 | 7.7 | 8.5 | 20.9 | 7.6 | 4.0 | |||
| 24-Apr-11 | 17.0 | 15.0 | 16.1 | 7.9 | 8.5 | 21.3 | 9.7 | 4.1 | |||
| 25-Apr-11 | 16.8 | 15.6 | 16.3 | 7.4 | 8.2 | 20.6 | 11.9 | 4.0 | |||
| 26-Apr-11 | 15.4 | 14.7 | 15.1 | 7.3 | 8.3 | 15.7 | 11.2 | 3.5 | |||
| 27-Apr-11 | 17.0 | 15.4 | 16.3 | 7.4 | 8.1 | 16.1 | 10.3 | 3.3 | |||
| 28-Apr-11 | 18.8 | 16.5 | 17.8 | 7.5 | 8.0 | 17.3 | 9.8 | 3.3 | |||
| 29-Apr-11 | 18.4 | 17.6 | 18.0 | 7.5 | 8.0 | 19.1 | 10.1 | 3.4 | |||
| 30-Apr-11 | 17.6 | 16.4 | 17.0 | 7.4 | 7.8 | 17.3 | 11.1 | 3.2 | |||
| 01-May-11 | 16.5 | 16.1 | 16.3 | 7.4 | 7.7 | 16.2 | 11.1 | 3.3 | |||
| 02-May-11 | 17.2 | 15.9 | 16.5 | 7.4 | 7.8 | 16.9 | 11.0 | 3.2 | |||
| 03-May-11 | 17.4 | 16.3 | 16.9 | 7.4 | 7.9 | 17.6 | 10.5 | 3.2 | |||
| 04-May-11 | 17.4 | 15.8 | 16.6 | 7.3 | 7.9 | 17.9 | 10.5 | 3.1 | |||
| 05-May-11 | 18.1 | 16.5 | 17.4 | 7.4 | 8.2 | 18.7 | 10.8 | 3.4 | |||
| 06-May-11 | 17.6 | 16.3 | 16.8 | 7.5 | 8.5 | 19.6 | 10.2 | 3.0 | |||
| 07-May-11 | 17.4 | 16.0 | 16.7 | 7.4 | 8.2 | 20.1 | 9.7 | 3.2 | |||
| 08-May-11 | 18.5 | 16.0 | 17.4 | 7.4 | 8.0 | 20.0 | 10.0 | 3.3 | |||
| 09-May-11 | 20.4 | 17.6 | 19.0 | 7.4 | 7.9 | 20.4 | 9.7 | 3.1 | |||
| 10-May-11 | 20.0 | 18.3 | 19.2 | 7.3 | 7.4 | 20.2 | 9.3 | 3.3 | |||
| 11-May-11 | 19.2 | 17.1 | 18.3 | 7.2 | 7.4 | 19.4 | 9.4 | 3.4 | |||
| 12-May-11 | 17.0 | 15.0 | 15.5 | 7.1 | 7.7 | 15.8 | 36.4 | 4.9 | |||
| 13-May-11 | 16.5 | 15.2 | 15.8 | 7.1 | 7.3 | 15.9 | 28.1 | 4.8 | |||
| 14-May-11 | 18.0 | 16.0 | 16.9 | 7.0 | 6.9 | 14.6 | 19.8 | 4.2 | |||
| 15-May-11 | 18.0 | 17.4 | 17.8 | 7.0 | 6.7 | 14.6 | 14.7 | 3.6 | |||
| 16-May-11 | 18.0 | 17.6 | 17.8 | 7.2 | 7.0 | 15.3 | 10.4 | 3.2 | |||
| 17-May-11 | 18.2 | 17.4 | 17.9 | 7.2 | 7.3 | 16.3 | 9.5 | 3.5 | |||
| 18-May-11 | 19.0 | 17.6 | 18.3 | 7.1 | 7.3 | 16.9 | 10.3 | 3.4 | |||
| 19-May-11 | 20.4 | 18.6 | 19.6 | 7.2 | 7.3 | 18.0 | 9.7 | 3.2 | |||
| 20-May-11 | 21.6 | 19.6 | 20.7 | 7.3 | 7.6 | 18.5 | 9.5 | 3.1 | |||
| 21-May-11 | 22.7 | 20.4 | 21.7 | 7.4 | 7.7 | 19.1 | 10.3 | 3.9 | |||
| 22-May-11 | 23.2 | 21.2 | 22.2 | 7.3 | 7.4 | 19.0 | 10.6 | 3.6 | |||
| 23-May-11 | 21.4 | 19.0 | 20.0 | 7.2 | 7.0 | 18.2 | 13.9 | 4.4 | |||
| 24-May-11 | 19.0 | 17.6 | 18.1 | 7.1 | 7.4 | 18.2 | 12.5 | 4.5 | |||
| 25-May-11 | 18.8 | 17.0 | 17.9 | 7.1 | 7.2 | 18.0 | 13.8 | 4.2 | |||
| 26-May-11 | 19.6 | 18.6 | 19.1 | 7.1 | 6.7 | 18.0 | 8.7 | 3.9 | |||
| 27-May-11 | 19.7 | 19.0 | 19.4 | 7.1 | 6.4 | 19.3 | 8.4 | 3.7 | |||
| 28-May-11 | 19.3 | 18.6 | 19.0 | 7.0 | 6.3 | 19.2 | 8.9 | 3.7 | |||
| 29-May-11 | 19.0 | 18.1 | 18.7 | 7.0 | 6.2 | 19.3 | 12.8 | 4.3 | |||
| 30-May-11 | 18.3 | 16.0 | 17.1 | 6.9 | 5.6 | 15.8 | 102.7 | 10.6 | |||
| 31-May-11 | 16.2 | 15.0 | 15.7 | 6.8 | 6.3 | 12.1 | 145.4 | 11.8 | |||
| 01-Jun-11 | 16.6 | 15.4 | 16.0 | 6.9 | 6.5 | 14.2 | 48.5 | 4.9 | |||
| 02-Jun-11 | 16.5 | 15.5 | 15.9 | 6.9 | 6.6 | 15.8 | 17.0 | 3.4 | |||
| 03-Jun-11 | 17.4 | 15.4 | 16.4 | 7.0 | 6.5 | 17.2 | 11.1 | 3.7 | |||
| 04-Jun-11 | 20.3 | 17.5 | 18.6 | 7.1 | 6.1 | 18.5 | 9.6 | 3.6 | |||
| 05-Jun-11 | 21.3 | 20.2 | 20.9 | 7.2 | 5.6 | 19.4 | 8.8 | 3.8 | |||
| 06-Jun-11 | 22.6 | 21.2 | 21.9 | 7.2 | 5.5 | 19.5 | 9.2 | 3.9 | |||
| 07-Jun-11 | 22.7 | 21.7 | 22.1 | 7.2 | 5.4 | 19.3 | 9.3 | 4.3 | |||
| 08-Jun-11 | 22.0 | 21.0 | 21.6 | 7.2 | 5.5 | 19.4 | 7.8 | 4.3 | |||
| 09-Jun-11 | 22.2 | 20.8 | 21.6 | 7.3 | 5.8 | 20.1 | 8.3 | 3.5 | |||
| 10-Jun-11 | 23.2 | 22.0 | 22.6 | 7.3 | 5.6 | 21.3 | 8.0 | 3.7 | |||
| 11-Jun-11 | 23.0 | 22.0 | 22.6 | 7.3 | 5.3 | 21.0 | 10.1 | 4.0 | |||
| 12-Jun-11 | 22.4 | 21.8 | 22.1 | 7.2 | 5.2 | 20.4 | 11.7 | 4.3 | |||
| 13-Jun-11 | 22.4 | 22.0 | 22.2 | 7.2 | 5.3 | 19.8 | 9.7 | 3.5 | |||
| 14-Jun-11 | 22.9 | 22.2 | 22.5 | 7.2 | 5.5 | 19.7 | 10.5 | 4.4 | |||
| 15-Jun-11 | 22.8 | 21.9 | 22.5 | 7.2 | 5.4 | 20.2 | 9.8 | 3.8 | |||
| 16-Jun-11 | 22.2 | 21.8 | 22.1 | 7.2 | 5.3 | 19.3 | 8.9 | 4.0 | |||
| 17-Jun-11 | 22.2 | 21.6 | 21.9 | 7.4 | 6.7 | 21.9 | 26.5 | #DIV/0! | |||
| 18-Jun-11 | 21.7 | 21.0 | 21.4 | 7.4 | 6.5 | 22.6 | 18.3 | #DIV/0! | |||
| 19-Jun-11 | 21.8 | 20.8 | 21.2 | 7.3 | 6.6 | 22.2 | 12.9 | #DIV/0! | |||
| 20-Jun-11 | 23.5 | 21.3 | 22.5 | 7.3 | 6.9 | 23.0 | 15.4 | #DIV/0! | |||
| 21-Jun-11 | 25.0 | 22.6 | 23.6 | 6.7 | 5.8 | 20.4 | 23.3 | #DIV/0! | |||
| 22-Jun-11 | 26.8 | 24.2 | 25.6 | 7.5 | 6.7 | 23.5 | 26.7 | #DIV/0! | |||
| 23-Jun-11 | 27.7 | 24.2 | 22.0 | 6.7 | 5.3 | 20.6 | 25.4 | #DIV/0! | |||
| 24-Jun-11 | 28.6 | 24.2 | 26.4 | 6.7 | 6.3 | 24.0 | 33.0 | #DIV/0! | |||
| 25-Jun-11 | 26.7 | 26.0 | 26.4 | 7.5 | 6.3 | 24.0 | 40.3 | #DIV/0! | |||
| 26-Jun-11 | 25.9 | 24.5 | 25.2 | 7.5 | 6.0 | 25.0 | 16.6 | #DIV/0! | |||
| 27-Jun-11 | 24.4 | 23.7 | 24.0 | 7.4 | 5.4 | 25.9 | 27.8 | #DIV/0! | |||
| 28-Jun-11 | 26.3 | 23.3 | 24.2 | 6.9 | 5.4 | 22.5 | 19.5 | #DIV/0! | |||
| 29-Jun-11 | 28.3 | 24.3 | 26.4 | 7.2 | 5.9 | 24.6 | 25.1 | #DIV/0! | |||
| 30-Jun-11 | 29.4 | 27.4 | 28.3 | 7.4 | 6.4 | 24.7 | 17.1 | 5.0 | |||
| 01-Jul-11 | 29.3 | 28.1 | 28.6 | 7.3 | 6.4 | 23.0 | 11.9 | 4.5 | |||
| 02-Jul-11 | 28.6 | 27.4 | 28.2 | 7.2 | 6.2 | 22.4 | 11.9 | 4.5 | |||
